Подсећамо студенте прве и друге године да су у обавези да што пре доставе упуте за праксу оверене потписима директора установа у којима су праксу обавили, као и потписом ментора године. Праксе у вртићима носе одређени број ЕСП бодова и њихов недостатак утицаће на рангирање за упис у наредну годину студија.
ПРВА ГОДИНА 2018/2019.
| 1 | Анђелић Миљана | 2671 | II |
| 2 | Брењо Анђела | 2673 | I,II |
| 3 | Вуковић Миљана | 2675 | I,II |
| 4 | Димитријевић Јелена | 2678 | I,II |
| 5 | Дрецун Данијела | 2679 | II |
| 6 | Ђорђевић М. Јована | 2681 | I,II |
| 7 | Ђурђевић Александра | 2683 | II |
| 8 | Ерор Милан | 2685 | II |
| 9 | Живадиновић Лазар | 2687 | I,II |
| 10 | Живковић Мартина | 2689 | I,II |
| 11 | Здравковић Стефан | 2691 | II |
| 12 | Илић Владимир | 2693 | I,II |
| 13 | Илић Јасмина | 2694 | I,II |
| 14 | Јовановић Зоран | 2697 | II |
| 15 | Јоцић Анђела | 2698 | I,II |
| 16 | Лепојевић Александар | 2701 | I,II |
| 17 | Малинић Милена | 2702 | I,II |
| 18 | Мијатовић Јована | 2704 | II |
| 19 | Милијић Јелена | 2707 | II |
| 20 | Митић Марта | 2710 | II |
| 21 | Николић Кристина | 2719 | I,II |
| 22 | Петровић Марија | 2722 | I,II |
| 23 | Петровић Нина | 2723 | II |
| 24 | Пешић Кристина | 2724 | I,II |
| 25 | Потић Александра | 2725 | I,II |
| 26 | Радивојевић Кристина | 2727 | I,II |
| 27 | Станковић Дарјана | 2736 | I,II |
| 28 | Станковић Сандра | 2738 | I,II |
| 29 | Станојевић Александра | 2739 | II |
| 30 | Старц Амелија | 2741 | I,II |
| 31 | Тодоровић Тијана | 2743 | I |
| 32 | Урошевић Стефан | 2744 | I,II |
| 33 | Цветковић Ненад | 2747 | II |
| 34 | Шерифовић Селма | 2749 | I,II |
| 35 | Јовановић Радивоје | 2752 | I,II |
| 36 | Петковић Светлана | 2755 | II |
| 37 | Станковић Милан | 2756 | I,II |
| 38 | Стојанов Милица | 2757 | II |
| 39 | Миловановић Тамара | 2758 | I |
ДРУГА ГОДИНА 2018/2019.
| 1 | Антонијевић Урош | 2580 | IV |
| 2 | Војиновић Александра | 2586 | IV |
| 3 | Златковић Милена | 2592 | IV |
| 4 | Ивановић Милош | 2595 | III,IV |
| 5 | Митровић Јелена | 2616 | III,IV |
| 6 | Николић Маја | 2621 | III,IV |
| 7 | Николић Марина | 2623 | I,III,IV |
| 8 | Петровић Марија | 2631 | IV |
| 9 | Поповић Вук | 2634 | I,III,IV |
| 10 | Поповић Марина | 2636 | I,III,IV |
| 11 | Путниковић Јована | 2637 | I,III,IV |
| 12 | Ристић Јована | 2646 | III,IV |
| 13 | Стефановић Александар | 2652 | III,IV |
| 14 | Стојановић Теодора | 2655 | I,III,IV |
| 15 | Лукић Анђела | 2504 | IV |
| 16 | Милојковић Јована | 2518 | IV |
