Циљ студијског програма је унапређивање обима и дубине знања и усавршавање компетенција васпитача за рад у предшколској установи: васпитање и образовање деце предшколског узраста у оквиру васпитних група од 3-7 година, са посебним акцентом на васпитање и образовање деце у оквиру Припремног предшколског програма. Студијски програм унапређује знања и вештине васпитача и за остале делатности предшколске установе: исхрану, негу, превентивно-здравствену и социјалну заштиту деце предшколског узраста.
Савладавањем мастер струковног студијског програма, студент стиче, у складу са својим способностима и интересовањима, опште компетенције: анализе, синтезе, критичког мишљења, предвиђања, решавања проблема у васпитно-образовној пракси, уз комуникацију и сарадњу са свим интересним групама. На тим основама стиче и предметно-специфичне компетенције, које су у функцији квалитетног обављања стручне делатности, ослоњене на савремена научна и уметничка сазнања: делатност васпитања и образовања деце предшколског узраста као делатност од непосредног друштвеног значаја. Студент се оспособљава да реализује/учествује и у осталим делатностима предшколског васпитања и образовања, као што су: исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста.
| Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Активна настава | Остали часови | ЕСПБ | ||
| П | В | ДOН | ||||||||
| Прва година | ||||||||||
| 1 | МСС01 | Стратегије васпитно-образовног рада | I | С | О | 3 | 1 | – | – | 7 |
| 2 | МСС02 | Књижевни текст и развој говора | I | СА | О | 2 | 2 | – | – | 5 |
| 3 | МСС03 | Енглески језик | I | АО | О | 3 | 1 | – | – | 5 |
| Изборни блок 1 (бирају се два предмета) | ||||||||||
| 4 | МССИ01 | Социологија породице | I | AO | И | 2 | 2 | – | – | 6 |
| 5 | МССИ02 | Педагошка комуникација | I | С | И | 2 | 2 | – | – | 6 |
| 6 | МССИ03 | Припрема деце за описмењавање | I | СА | И | 2 | 2 | – | – | 6 |
| 7 | МССИ04 | Развојна психологија предшколског детета | I | С | И | 2 | 2 | – | – | 6 |
| 8 | МССП01 | Стручна пракса 1 | I | СА | О | – | – | – | 40 | 1 |
| 9 | МСС04 | Музички израз предшколског детета | II | С | О | 3 | 2 | – | – | 5 |
| 10 | МСС05 | Физички и здравствени статус предшколског детета | II | С | О | 2 | 2 | – | – | 5 |
| 11 | МСС06 | Драмска књижевност за децу предшколског узраста | II | СА | О | 3 | 2 | – | – | 6 |
| Изборни блок 2 (бирају се два предмета) | ||||||||||
| 12 | МССИ05 | Партнерство установа социјалне заштите и предшколске установе | II | С | И | 2 | 2 | – | – | 6 |
| 13 | МССИ06 | Корективна гимнастика | II | СА | И | 2 | 2 | – | – | 6 |
| 14 | МССИ07 | Рад са даровитом децом | II | СА | И | 2 | 2 | – | – | 6 |
| 15 | МССИ08 | Аранжирање песама за децу | II | СА | И | 2 | 2 | – | – | 6 |
| 16 | МССП02 | Стручна пракса 2 | II | СА | О | – | – | – | 50 | 2 |
| Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години | 24 | 18 | 0 | 90 | 60 | |||||
| Укупно часова активне наставе на години | 42 | |||||||||
| Друга година | ||||||||||
| 17 | МСС07 | Математика у свету око нас | III | С | О | 2 | 2 | – | – | 5 |
| 18 | МСС08 | Истраживачки приступ упознавању природе и друштва | III | С | О | 3 | 1 | – | – | 5 |
| 19 | МСС09 | Савремени ликовни медији | III | С | О | 3 | 3 | – | – | 6 |
| 20 | МСС10 | Методологија истраживања у образовању | III | АО | О | 2 | 1 | – | – | 4 |
| Изборни блок 3 (бира се један предмет) | ||||||||||
| 21 | МССИ09 | Истраживање астрономских појава у предшколству | III | СА | И | 2 | 1 | – | – | 5 |
| 22 | МССИ10 | Ликовна средства у раду са предшколском децом | III | СА | И | 2 | 1 | – | – | 5 |
| 23 | МССП03 | Стручна пракса 3 | III | СА | О | – | – | – | 90 | 3 |
| 24 | МССИР | Стручно-истраживачки рад | IV | СА | О | 20 | 12 | |||
| 25 | МСС11 | Завршни (мастер) рад | IV | СА | О | – | – | – | – | 20 |
| Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години | 12 | 8 | 20 | 90 | 60 | |||||
| Укупно часова активне наставе на години | 40 | |||||||||
| Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија | 82 |
